Team & Events Calendar
| Friday 02 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Family Session | 17:20 - 18:00 | Court 1 |
| Friday Coaching | 18:00 - 19:20 | Court 1, Court 2 |
| Sunday 04 October 2026 | ||
| Junior coaching | 09:20 - 11:20 | Court 1, Court 2 |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| Dunnington 1 Ladies | 19:20 - 21:20 | Court 1, Court 2 |
| Friday 09 October 2026 | ||
| Family Session | 17:20 - 18:00 | Court 1 |
| Friday Coaching | 18:00 - 19:20 | Court 1, Court 2 |
| Sunday 11 October 2026 | ||
| Junior coaching | 09:20 - 11:20 | Court 1, Court 2 |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| Dunnington 1 Ladies | 19:20 - 21:20 | Court 1, Court 2 |
| Friday 16 October 2026 | ||
| Family Session | 17:20 - 18:00 | Court 1 |
| Friday Coaching | 18:00 - 19:20 | Court 1, Court 2 |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Junior coaching | 09:20 - 11:20 | Court 1, Court 2 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Family Session | 17:20 - 18:00 | Court 1 |
| Friday Coaching | 18:00 - 19:20 | Court 1, Court 2 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Junior coaching | 09:20 - 11:20 | Court 1, Court 2 |
